Temsilci bilgilerini nasıl içe aktarırım?
- Yönetici (Amin)→ Kullanıcı Yönetimi (User management)→ Temsilciler'e gidin ve İçe Aktar'a(Import) tıklayın
- "Temsilcileri içe Aktar" paneli ekranınızda görünecektir. Bu paneldeki dosya yükleme alanına bir CSV dosyası seçin veya sürükleyip bırakın. "Yükle(Upload )" düğmesine tıklayın. (CSV dışındaki biçimler desteklenmez. Dosya içeriği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın)
- Temsilci özniteliklerini CSV dosyasındaki sütun başlıklarıyla eşleyin. İşiniz bittiğinde, " İçe Aktar(Import) " düğmesine tıklayın.
- İçe aktarma işlemi tamamlandığında, başarıyla içe aktarılan temsilcilerin sayısını ve varsa karşılaşılan hataları içeren bir e-posta alacaksınız.
Giriş dosyasını nasıl yapılandırmalıyım?
- Dosya CSV formatında olmalıdır. Diğer formatlar desteklenmez.
- CSV dosyasının ilk satırı, içe aktarılmakta olan alanların adlarını (Tam Ad, E-posta vb.)
- Gruplar ve Roller gibi birden çok değere sahip olabilecek alanlara değer atıyorsanız,
- CSV dosyasını Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanarak düzenliyorsanız, virgülle ayrılmış değerleri belirtin (Rol 1, Rol 2, Rol 3)
- CSV dosyasını bir metin düzenleyici kullanarak düzenliyorsanız, virgülle ayrılmış değerleri belirtin ve tüm dizeyi çift tırnak içine alın ("Rol 1, Rol 2, Rol 3")
Hangi alanları içe aktarabilirim?
Bağlanmak | Açıklama | Olası değerler |
İlk adı | Temsilcinin resmi adı | herhangi bir metin |
Soy isim | Temsilcinin resmi soyadı | herhangi bir metin |
E-posta | Birincil e-posta adresi | [email protected] biçimindeki geçerli e-posta adresleri |
Ara sıra | Temsilciyi ara sıra bir temsilci veya tam zamanlı bir temsilci olarak tanımlar | YANLIŞ (tam zamanlı temsilciler için) DOĞRU (ara sıra temsilciler için) |
Başlık | İş ismi | herhangi bir metin |
İş telefonu | İş Telefon Numarası | herhangi bir metin |
Cep telefonu | cep telefonu numarası | herhangi bir metin |
Konum | Temsilcinin yeri | Yönetici → Varlık Yönetimi → Konumlar'dan Mevcut Konum Adları |
Raporlama Müdürü | Raporlama yöneticisinin birincil e-posta adresi | [email protected] biçimindeki geçerli e-posta adresleri (Belirtilen raporlama yöneticisi zaten mevcut değilse, sağlanan e-posta adresiyle talep eden/kişi olarak oluşturulurlar) |
Gruplar | Temsilcinin üyesi olduğu gruplar. Birden çok değeri destekler. | Yönetici → Kullanıcı Yönetimi → Gruplar → Temsilcinin Gruplarından Grup Adları |
Roller | Temsilciye atanan varsayılan ve özel roller. Birden çok değeri destekler. | Yönetici → Kullanıcı Yönetimi → Rollerden Rol Adları |
Saat Dilimi (Bahçe, Site ve Orman planları için geçerlidir) | Temsilcinin çalıştığı saat dilimi | Freshservice'de Desteklenen Saat Dilimlerinin Listesi |
Dil (Bahçe, Emlak ve Orman planları için geçerlidir) | Freshservice arayüzünün temsilciye gösterildiği dil | Freshservice'de Desteklenen Dillerin Listesi |
Seviye (Arcade etkinse Estate ve Orman planlarına uygulanabilir) | Temsilcinin Arcade modülünde ulaştığı seviye | Başlangıç Orta Düzey Profesyonel Uzman Usta Bilge |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article